| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BSX500A
AEROBS
| Modelo | BSX500A |
| Modelo de motor | BS220X |
| Potencia máxima (kw/rpm) | 4.2/3600 |
| Sistema de inicio | Retroceso |
| Transmisión | Cinturón |
| Tipo de estructura | Eje único y dos ruedas |
| Modelo de conducción | 2x2 |
| Ancho de trabajo (mm) | 260 |
| Hoja estándar | Hoja de deshierbe |
| Abridor de surcos | |
| NO/GW(KG) | 45,5/65,5 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 950×510×635 |
| Cantidad(20GP/40HQ) | 72/192 |
| Modelo | BSX500A |
| Modelo de motor | BS220X |
| Potencia máxima (kw/rpm) | 4.2/3600 |
| Sistema de inicio | Retroceso |
| Transmisión | Cinturón |
| Tipo de estructura | Eje único y dos ruedas |
| Modelo de conducción | 2x2 |
| Ancho de trabajo (mm) | 260 |
| Hoja estándar | Hoja de deshierbe |
| Abridor de surcos | |
| NO/GW(KG) | 45,5/65,5 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 950×510×635 |
| Cantidad(20GP/40HQ) | 72/192 |