| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BSX500
AEROBS
| Modelo | BSX500 |
| Modelo de motor | BS220X |
| Potencia máxima (kw/rpm) | 4.2/3600 |
| Sistema de inicio | Retroceso |
| Transmisión | Cinturón |
| Tipo de estructura | Eje único y una rueda |
| Modelo de conducción | 2x2 |
| Ancho de trabajo (mm) | 200 |
| Hoja estándar | Hoja de deshierbe |
| Abridor de surcos | |
| NO/GW(KG) | 40/55 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 950×460×605 |
| Cantidad(20GP/40HQ) | 93/252 |
| Modelo | BSX500 |
| Modelo de motor | BS220X |
| Potencia máxima (kw/rpm) | 4.2/3600 |
| Sistema de inicio | Retroceso |
| Transmisión | Cinturón |
| Tipo de estructura | Eje único y una rueda |
| Modelo de conducción | 2x2 |
| Ancho de trabajo (mm) | 200 |
| Hoja estándar | Hoja de deshierbe |
| Abridor de surcos | |
| NO/GW(KG) | 40/55 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 950×460×605 |
| Cantidad(20GP/40HQ) | 93/252 |