| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BSX1050T-4WD
AEROBS
| Modelo | BSX1050T-4WD |
| Modelo de motor | BS192FE (motor diésel) |
| Desplazamiento (cc) | 499 |
| Potencia nominal (kw/rpm) | 8.6/3600 |
| Sistema de inicio | Arranque eléctrico |
| Modo de conducción | 4x4 |
| Transmisión | Engranaje |
| Cambio de marcha | Caminando: 1/2/0/-1 |
| Labranza: 1/2/3/0/-1 | |
| Velocidad de la hoja del cultivador giratorio | 44,5/105/156/-56 |
| Tamaño de la rueda | Rueda delantera: 5,00-10 |
| Rueda trasera: 5.00-10 | |
| Rueda de Hierro: 5.00-10 | |
| Velocidad máxima de conducción (km/h) | 12.3 |
| Hoja estándar - Hoja para tierras secas | 4-4 (32 cuchillas) |
| Hoja estándar: hoja móvil trasera (auxiliar después de arar) | 3-4 (24 cuchillas) |
| Ancho de labranza (mm) | 1000-1100 |
| Profundidad de labranza (mm) | ≤300 |
| NO/GW (kg) | 229/309 |
| Dimensiones (Largo×Ancho×Alto) (mm) | 1730×780×1080 |
| Cantidad(20GP/40HQ) | 18/38 |
| Modelo | BSX1050T-4WD |
| Modelo de motor | BS192FE (motor diésel) |
| Desplazamiento (cc) | 499 |
| Potencia nominal (kw/rpm) | 8.6/3600 |
| Sistema de inicio | Arranque eléctrico |
| Modo de conducción | 4x4 |
| Transmisión | Engranaje |
| Cambio de marcha | Caminando: 1/2/0/-1 |
| Labranza: 1/2/3/0/-1 | |
| Velocidad de la hoja del cultivador giratorio | 44,5/105/156/-56 |
| Tamaño de la rueda | Rueda delantera: 5,00-10 |
| Rueda trasera: 5.00-10 | |
| Rueda de Hierro: 5.00-10 | |
| Velocidad máxima de conducción (km/h) | 12.3 |
| Hoja estándar - Hoja para tierras secas | 4-4 (32 cuchillas) |
| Hoja estándar: hoja móvil trasera (auxiliar después de arar) | 3-4 (24 cuchillas) |
| Ancho de labranza (mm) | 1000-1100 |
| Profundidad de labranza (mm) | ≤300 |
| NO/GW (kg) | 229/309 |
| Dimensiones (Largo×Ancho×Alto) (mm) | 1730×780×1080 |
| Cantidad(20GP/40HQ) | 18/38 |